Vše co potřebujete, vysoká kvalita za dobrou cenu
Tepelná čerpadla ECONOMIC Comfort v kompaktním provedení pro venkovní instalaci se vyznačují velmi tichým provozem a vysokou kvalitou provedení za výhodnou pořizovací cenu.
Oproti základnímu modelu je součástí dodávky modelu Comfort elektrický rozváděč s grafickým displejem pro snadné a intuitivní ovládání. Displej zároveň přehledně zobrazuje provozní stavy a hodnoty.
Tepelná čerpadla typu vzduch-voda ECONOMIC Comfort jsou standardně dodávána v provedení monoblok s topnými výkony 06 / 08 / 10 / 14 kW. To znamená, že celý chladivový okruh je umístěn ve venkovní jednotce a není třeba do něj při montáži zasahovat. Provedení SPLIT s odděleným kondenzátorem je možné také dodat, a to na základě poptávky.
Tepelná čerpadla ECONOMIC splňují přísné podmínky Ecodesignu a lze na ně čerpat dotace.
Technické parametry
Model ECONOMIC Comfort | 06 | 08 | 10 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|
Energetická třída W35/W55 | A+/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+/A+ | |
SVT kód | SVT5604 | SVT5606 | SVT5607 | SVT5608 | |
Energetická účinnost vytápění Ƞs (35°C) | 144,3 % | 150,0 % | 154,3 % | 147,3 % | |
SCOP (35°C) | 3,68 | 3,82 | 3,93 | 3,76 | |
Energetické parametry | |||||
Topný výkon (A7/W35) | 7,6 kW | 10,5 kW | 13,2 kW | 15,6 kW | |
Topný faktor (A7/W35) | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | |
Ostatní parametry | |||||
Hlučnost ve vzdálenosti 3 m | 40 dB | 40 dB | 41 dB | 42 dB | |
Kompresor COPELAND Scroll / ON-OFF / R410A | |||||
Rozměry (š x h x v) [mm] | 1235 x 600 x 1215 | 1235 x 600 x 1215 | 1435 x 600 x 1215 | 1435 x 600 x 1440 | |
Hmotnost [kg] | 165 | 165 | 185 | 205 | |
Objednací číslo | W20405 | W20406 | W20407 | W20408 |
Soubory ke stažení
ECONOMIC Comfort - projekční podklad [4MB, pdf]ECONOMIC - technické parametry [183kB, pdf]
Nezávazná poptávka
Máte zájem o nezávaznou cenovou kalkulaci tepelného čerpadla? Vyplňte náš formulář
a pošlete nám nezávaznou poptávku.
Potřebujete radu?
+420 494 664 203
info@pzpheating.cz