Nová generace tepelných čerpadel AIR PASSIVE, CLASSIC s modulovaným výkonem a ekologickým chladivem R32
Tepelné čerpadlo AIR PASSIVE je vhodné pro vytápění pasivních a nízkoenergetických domů. Pro rodinné domy s vyšší tepelnou ztrátou je vhodný model AIR CLASSIC. Oba modely jsou vybaveny funkcí chlazení. Do budoucna se připravuje ještě třetí výkonnější model AIR PERFORMANCE.
Jedná se o nová invertorová tepelná čerpadla s ekologickým chladivem R32, která dosahují průměrného ročního faktoru SCOP až 5,61. Tento topný faktor předčí i mnohá tepelná čerpadla země-voda. Samozřejmostí je zachování tradičních předností tepelných čerpadel značky PZP HEATING, jako jsou velmi nízká hlučnost, vysoký výkon a spolehlivost. Standardem je možnost připojení na internet a vzdálená správa, která je poskytována zdarma.
Technické parametry
Model AIR | PASSIVE | CLASSIC | PERFORMANCE | |
---|---|---|---|---|
Energetická třída W35/W55 | A+++/A+++ | |||
SVT kód | SVT33191 | SVT33192 | SVT33193 | |
Energetická účinnost vytápění Ƞs (35°C) | 211 % | 221 % | 212 % | |
SCOP (35°C) | 5,35 | 5,61 | 5,38 | |
Energetické parametry | ||||
Rozsah topného výkonu (A7/W35) | 4,3 - 8,8 kW | 5,0 - 12,8 kW | 7,0 - 18,0 kW | |
Topný faktor (A7/W35) | 5,47 | 5,58 | 5,60 | |
Rozsah chladícího výkonu (A35/W18) | 4,5 - 8,0 kW | 4,8 - 11,0 kW | 8,4 - 17,0 kW | |
Ostatní parametry | ||||
Hlučnost ve vzdálenosti 3 m | 32,4 dB | 33,2 dB | 34,3 dB | |
Kompresor MITSUBISHI Scroll / INVERTOR / R32 | ||||
Fáze / frekvence | 1 / 50 Hz | 3 / 50 Hz | 3 / 50 Hz | |
Rozměry (š x h x v) [mm] | 1270 x 681 x 1076 | 1430 x 681 x 1151 | 1505 x 691 x 1381 | |
Hmotnost [kg] | 185 | 205 | 254 | |
Objednací číslo | W20444 | W20445 | W20446 |
Soubory ke stažení
AIR - tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA - prospekt [686kB, pdf]AIR - projekční podklad [8MB, pdf]
Nezávazná poptávka
Máte zájem o nezávaznou cenovou kalkulaci tepelného čerpadla? Vyplňte náš formulář
a pošlete nám nezávaznou poptávku.
Potřebujete radu?
+420 733 166 183 - servis
info@pzpheating.cz