Základní informace o instalaci tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo: | vzduch-voda HP3AWX 10 ECONOMIC |
---|---|
Místo realizace: | Šlapanice u Brna |
Rok instalace: | 2018 |
Tepelná ztráta: | plocha 170 m2, zateplený rodinný dům |
---|---|
Otopná soustava: | radiátory s teplotním spádem 55/45°C |
Ohřev teplé vody: | zásobník TeV OKC 250 NTR/HP |
Příslušenství: | akumulační nádoba 200 l, záložní elektrokotel 4,5 + 6,0 kW |
Využití: | vytápění, ohřev teplé vody |
---|---|
Další technologie: |
Pošlete nám nezávaznou poptávku
Můžete nám také poslat poptávku nebo se na cokoliv zeptat pomocí jednoduchého formuláře.
Poslat poptávkuPopis instalace tepelného čerpadla ECONOMIC
Řešeno vytápění a ohřev TeV 250 l.
Zateplený rodinný dům, okna plastová, suterén kamenivo, zbytek dřevostavba.
Původní spotřeba 15 - 20 m3 dřeva.